Verifique sus calificaciones semanales con su ID FIRES # :
Cualquier aclaración por medio del correo bomberoiyii@firesfoundation.org
[vc_row][vc_column width=»1/1″][vc_accordion collapsible=»yes» disable_keyboard=»» title=»Por favor visite la semana de su interés.» active_tab=»24″]
[vc_accordion_tab title=»Semana 2 – Junio 13 al 19 de 2016.»][vc_column_text]
- Evaluación de ensayo Capítulo 0: Orientación y Manejo de la Plataforma.
- Lectura y asignacion Capítulo 1: Orientación e Historia del servicio de Bomberos.
ID FIRES | Asignación Capítulo 1 | Evaluación Capítulo 0 |
16464 | ENTREGADA | |
16465 | ENTREGADA | 92.00% |
16466 | ENTREGADA | |
16467 | ENTREGADA | 92.00% |
16328 | ENTREGADA | 69.00% |
16325 | ENTREGADA | |
16397 | ENTREGADA | |
16459 | ENTREGADA | 100.00% |
16478 | ENTREGADA | |
16373 | ENTREGADA | |
16480 | ||
16494 | ENTREGADA | |
16372 | ENTREGADA | 85.00% |
16409 | 92.00% | |
16326 | ||
16329 | ||
16479 | ENTREGADA | 77.00% |
Evaluación del Capítulo 1: Orientación e Historia del servicio de Bomberos.[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=»Semana 3. Junio 20 a 26 de 2016. Capítulo 1 – Orientación e Historia del servicio de Bomberos.»][vc_column_text]
- Lectura y asignación Capítulo 2: Seguridad y Salud de los Bomberos.
- Lectura y asignación Capítulo 3: Comportamiento del Fuego I.
ID FIRES | Evaluación Capítulo 1 | Asignación Capítulo 2 | Asignación Capítulo 3 |
16464 | 80.00% | ENTREGADA | ENTREGADA |
16465 | 93.00% | ENTREGADA | ENTREGADA |
16466 | 80.00% | ENTREGADA | ENTREGADA |
16467 | 93.00% | ENTREGADA | ENTREGADA |
16328 | ENTREGADA | ENTREGADA | |
16325 | |||
16397 | 93.00% | ENTREGADA | ENTREGADA |
16399 | 97.00% | ENTREGADA | ENTREGADA |
16459 | 100.00% | ENTREGADA | ENTREGADA |
16478 | 97.00% | ENTREGADA | |
16476 | ENTREGADA | ||
16373 | 83.00% | ENTREGADA | ENTREGADA |
16479 | 80.00% | ENTREGADA | ENTREGADA |
16480 | 97.00% | ||
16494 | 83.00% | ENTREGADA | ENTREGADA |
16372 | 80.00% | ENTREGADA | ENTREGADA |
16409 | 93.00% | ENTREGADA | ENTREGADA |
16495 | 93.00% | ||
16326 | |||
16329 | ENTREGADA | ENTREGADA |
[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=»Semana 4 – Junio 27 a Julio 03 de 2016. Capítulo 2 – Seguridad y Salud de los Bomberos y Capítulo 3 – Comportamiento del Fuego I.»][vc_column_text]
- Evaluación del Capítulo 2: Seguridad y salud de los Bomberos.
- Evaluación del Capítulo 3: Comportamiento del Fuego I.
- Lectura y asignación Capítulo 4: Comportamiento del Fuego II.
ID FIRES | Evaluación Capítulo 2 | Evaluación Capítulo 3 | Asignación Capítulo 4 |
16464 | 90.00% | 93.00% | ENTREGADA |
16465 | 83.00% | ENTREGADA | |
16466 | 100.00% | 73.00% | ENTREGADA |
16467 | 87.00% | 87.00% | ENTREGADA |
16328 | ENTREGADA | ||
16325 | |||
16397 | 77.00% | 83.00% | ENTREGADA |
16399 | 100.00% | 97.00% | ENTREGADA |
16459 | 100.00% | 100.00% | ENTREGADA |
16478 | 97.00% | 100.00% | ENTREGADA |
16476 | 90.00% | 83.00% | ENTREGADA |
16373 | 80.00% | 80.00% | ENTREGADA |
16479 | 93.00% | 90.00% | ENTREGADA |
16480 | |||
16494 | 87.00% | 87.00% | ENTREGADA |
16372 | 73.00% | 83.00% | ENTREGADA |
16409 | ENTREGADA | ||
16495 | 90.00% | 93.00% | |
16326 | |||
16329 | ENTREGADA |
[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=»Semana 5 – Julio 04 al 10 de 2016. Capítulo 4 – Comportamiento del Fuego II.»][vc_column_text]
- Lectura y asignación Capítulo 5: Construcción de Edificios.
- Evaluación del Capítulo 4: Comportamiento del fuego II.
ID FIRES | Evaluación Capítulo 4 | Asignación Capítulo 5 |
16464 | 97.00% | ENTREGADA |
16465 | 77.00% | ENTREGADA |
16466 | 73.00% | ENTREGADA |
16467 | 90.00% | ENTREGADA |
16328 | ENTREGADA | |
16325 | ||
16397 | 83.00% | |
16399 | 97.00% | ENTREGADA |
16459 | 93.00% | ENTREGADA |
16478 | 97.00% | ENTREGADA |
16476 | 87.00% | ENTREGADA |
16373 | 83.00% | ENTREGADA |
16479 | 80.00% | ENTREGADA |
16480 | ||
16494 | 83.00% | ENTREGADA |
16372 | 73.00% | ENTREGADA |
16409 | 77.00% | ENTREGADA |
16495 | 100.00% | |
16326 | ||
16329 | ENTREGADA |
[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=»Semana 6 – Julio 11 al 17 de 2016. Capítulo 5 – Construcción de Edificios.»][vc_column_text]
- Lectura y asignación Capítulo 6: Equipo de Protección Personal para Bomberos.
- Evaluación del Capítulo 5: Construcción de Edificios.
ID FIRES | Evaluación Capítulo 5 | Asignación Capítulo 6 |
16464 | 97.00% | ENTREGADA |
16465 | 77.00% | ENTREGADA |
16466 | 83.00% | ENTREGADA |
16467 | 90.00% | ENTREGADA |
16328 | ENTREGADA | |
16325 | ||
16397 | 80.00% | ENTREGADA |
16399 | 93.00% | ENTREGADA |
16459 | 100.00% | ENTREGADA |
16478 | 93.00% | ENTREGADA |
16476 | 97.00% | |
16373 | 87.00% | ENTREGADA |
16479 | 87.00% | ENTREGADA |
16480 | ||
16494 | 97.00% | ENTREGADA |
16372 | 73.00% | ENTREGADA |
16409 | 87.00% | ENTREGADA |
16495 | 97.00% | |
16326 | ||
16329 | ENTREGADA |
[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=»Semana 7 – Julio 18 al 24 de 2016. Capítulo 6 – Equipos de Protección Personal para Bomberos.»][vc_column_text]
- Evaluación del Capítulo 6: Equipos de protección personal para bomberos.
- Lectura y asignación Capítulo 7: Extintores Portátiles.
ID FIRES | Evaluación Capítulo 6 | Asignación Capítulo 7 |
16464 | 93.00% | ENTREGADA |
16465 | 93.00% | ENTREGADA |
16466 | 83.00% | ENTREGADA |
16467 | 87.00% | ENTREGADA |
16328 | ENTREGADA | |
16325 | ||
16397 | 87.00% | ENTREGADA |
16399 | 97.00% | ENTREGADA |
16459 | 100.00% | ENTREGADA |
16478 | 97.00% | ENTREGADA |
16476 | 70.00% | |
16373 | 93.00% | ENTREGADA |
16479 | 87.00% | ENTREGADA |
16480 | ||
16494 | 80.00% | ENTREGADA |
16372 | 93.00% | ENTREGADA |
16409 | 83.00% | ENTREGADA |
16495 | 100.00% | |
16326 | ||
16329 | ENTREGADA |
[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=»Semana 8 – Julio 25 al 31 de 2016. Capítulo 7 – Extintores Portátiles.»][vc_column_text]
- Evaluación del Capítulo 7: Extintores Portátiles.
- Lectura y asignación Capítulo 8: Cuerdas y Nudos.
ID FIRES | Evaluación Capítulo 7 | Asignación Capítulo 8 |
16464 | 100.00% | ENTREGADA |
16465 | 96.00% | ENTREGADA |
16466 | 79.00% | ENTREGADA |
16467 | 88.00% | ENTREGADA |
16328 | ||
16325 | ||
16397 | 96.00% | ENTREGADA |
16399 | 100.00% | ENTREGADA |
16459 | 100.00% | ENTREGADA |
16478 | 100.00% | ENTREGADA |
16476 | ||
16373 | 83.00% | ENTREGADA |
16479 | 88.00% | ENTREGADA |
16480 | ENTREGADA | |
16494 | 100.00% | ENTREGADA |
16372 | 92.00% | ENTREGADA |
16409 | 92.00% | ENTREGADA |
16495 | ||
16326 | ||
16329 |
[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=»Semana 9 – Agosto 01 al 07 de 2016. Capítulo 8 – Cuerdas y Nudos.»][vc_column_text]
- Evaluación del Capítulo 8: Cuerdas y Nudos.
- Lectura y asignación Capítulo 12: Escaleras de Mano.
ID FIRES | Evaluación Capítulo 8 | Asignación Capítulo 12 |
16464 | 100.00% | ENTREGADA |
16465 | 90.00% | |
16466 | 93.00% | ENTREGADA |
16467 | 90.00% | ENTREGADA |
16328 | ||
16325 | ENTREGADA | |
16397 | 93.00% | |
16399 | ||
16459 | ||
16478 | 100% | ENTREGADA |
16476 | ||
16373 | 97.00% | |
16479 | 97.00% | ENTREGADA |
16480 | ||
16494 | 93.00% | ENTREGADA |
16372 | 87.00% | ENTREGADA |
16409 | 83.00% | ENTREGADA |
16495 | ||
16326 | ||
16329 |
[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=»Semana 10 – Agosto 08 al 14 de 2016. «][vc_column_text]
- Semana de preparación de práctica intermedia.
[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=»Semana 11 – Agosto 15 al 21 de 2016. «][vc_column_text]
- 19, 20 y 21 de Agosto. Práctica Intermedia.
[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=»Semana 12 – Agosto 22 al 28 de 2016. Capítulo 12 – Escaleras de Mano.»][vc_column_text]
- Evaluación del Capítulo 12: Escaleras de mano.
- Lectura y asignación Capítulo 13: Ventilación.
[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=»Semana 13 – Agosto 29 a Septiembre 04 de 2016. Capítulo 13 – Ventilación.»][vc_column_text]
- Evaluación del Capítulo 13: Ventilación.
- Lectura y asignación Capítulo 14: Abastecimiento de Agua
[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=»Semana 14 – Septiembre 05 al 11 de 2016. Capítulo 14 – Abastecimiento de Agua.»][vc_column_text]
- Evaluación del Capítulo 14: Abastecimiento de Agua.
- Lectura y asignación Capítulo 15: Mangueras Contra Incendios.
[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=»Semana 15 – Septiembre 12 al 18 de 2016 Capítulo 15 – Mangueras Contra Incendios.»][vc_column_text]
- Evaluación del Capítulo 15: Mangueras Contra Incendios.
- Lectura y asignación Capítulo 16: Chorros Contra incendios.
[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=»Semana 16 – Septiembre 19 al 25 de 2016. Capítulo 16 – Chorros Contra Incendios.»][vc_column_text]
- Evaluación del Capítulo 16: Chorros Contra incendios.
- Lectura y asignación Capítulo 17: Control del Incendio.
- Lectura y asignación Capítulo 18: Sistemas de detección, alarma y extinción de incendios.
[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=»Semana 17 – Septiembre 26 a Octubre 02 de 2016. Capítulos 17 y 18.»][vc_column_text]
- Evaluación del Capítulo 17: Control del Incendio.
- Evaluación del Capítulo 18: Sistemas de detección, alarma y extinción de incendios.
- Lectura y asignación Capítulo 19: Control de Perdidas.
- Lectura y asignación Capítulo 20: Protección de evidencias en la escena del fuego.
[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=»Semana 18 – Octubre 03 al 09 de 2016. Capítulos 19 y 20 Control de Perdidas y Evidencias.»][vc_column_text]
- Evaluación del Capítulo 19: Control de Perdidas.
- Evaluación del Capítulo 20: Protección de evidencias en la escena del fuego.
- Lectura y asignación Capítulo 21: Comunicaciones del departamento de Bomberos.
- Lectura y asignación Capítulo 22: Prevención de Incendios y Educación Pública.
[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=»Semana 19 – Octubre 10 al 16 de 2016. Capítulos 21 y 22.»][vc_column_text]
- Evaluación del Capítulo 21: Comunicaciones del departamento de Bomberos.
- Evaluación del Capítulo 22: Prevención de Incendios y Educación Pública.
- Lectura y asignación Capítulo 23: Materiales Peligrosos.
[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=»Semana 20 – Octubre 17 al 23 de 2016. Capítulo 23 Materiales Peligrosos.»][vc_column_text]
- Evaluación del Capítulo 23: Materiales Peligrosos.
[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=»Semana 21 – Octubre 24 al 30 de 2016.»][vc_column_text]
- Semana de preparación de práctica final.
[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=»PRACTICA FINAL EN HOUSTON, TX Noviembre 02 al 11 de 2016.»][vc_column_text]Practica Final en Houston Fire Academy
[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][/vc_accordion][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]